២០១៤ ជាឆ្នាំដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងធំធេងលើបច្ចេកវិទ្យាថ្មី និងមានផលិតផលថ្មីៗជាច្រើន ខណៈដែល Apple ក៏បានកែប្រែប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លួនងាកមកផលិត iPhone អេក្រង់ធំជាងមុន។
ដោយឡែក Sabay នឹងបង្ហាញពី Tablet លេចធ្លោទាំង ៥ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៤ នេះ ជាមួយនឹងតម្លៃ ដោយផ្អែកតាមទិន្នន័យរបស់វិបសាយបច្ចេកវិទ្យាអន្តរជាតិ Techradar។
១. iPad Air 2

| ខែចេញលក់ | ខែតុលា |
| អេក្រង់ | ៩,៧ អ៊ីញ (Retina Display) |
| ទំហំម៉ាស៊ីន | 16/64/128 GB |
| RAM | 2 GB |
| កាមេរ៉ា (ក្រោយ/មុខ) | 8 MP/ 1.2 MP |
| CPU/Chip | Triple-core 1.5 GHz/ Apple A8X |
| ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ | iOS 8.1 |
| តម្លៃ Wifi/ Wifi+3G/4G/LTE | $499/ $599/ $699 |
| $629/ $729/ $829 |
២. iPad Mini 3

| ខែចេញលក់ | ខែតុលា |
| អេក្រង់ | ៧,៩ អ៊ីញ (Retina Display) |
| ទំហំម៉ាស៊ីន | 16/64/128 GB |
| RAM | 1 GB |
| កាមេរ៉ា (ក្រោយ/មុខ) | 5 MP/ 1.2 MP |
| CPU/Chip | Dual-core 1.3 GHz/ Apple A7 |
| ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ | iOS 8.1 |
| តម្លៃ Wifi/ Wifi+3G/4G/LTE | $399/ $499/ $599 |
| $529/ $629/ $729 |
៣. Samsung Galaxy Tab S

| ខែចេញលក់ | ខែកក្កដា |
| អេក្រង់ | ៨,៤ អ៊ីញ/ ១០,៥ អ៊ីញ |
| ទំហំម៉ាស៊ីន | 16/ 32 GB |
| RAM | 3 GB |
| កាមេរ៉ា (ក្រោយ/មុខ) | 8 MP/ 2.1 MP |
| CPU/Chip | Quad-core 1.9 GHz Cortex-A15 & quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 |
| ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
| តម្លៃ Wifi/ Wifi+3G/4G/LTE | $399.99/ $499.99 (16GB) |
| $559.99 (16GB-8.4′) $759.99 (32GB-10.5′) |
៤. Sony Xperia Z2

| ខែចេញលក់ | ខែមិនា |
| អេក្រង់ | ១០,១ អ៊ីញ |
| ទំហំម៉ាស៊ីន | 16/ 32GB |
| RAM | 3 GB |
| កាមេរ៉ា (ក្រោយ/មុខ) | 8.1 MP/ 2.2 MP |
| CPU/Chip | Quad-core 2.3 GHz Krait 400 |
| ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
| តម្លៃ Wifi/ Wifi+3G/4G/LTE | $499.99/ $599.99 (3G Only) |
៥. Google Nexus 9

| ខែចេញលក់ | ខែវិច្ឆិកា |
| អេក្រង់ | ៨,៩ អ៊ីញ |
| ទំហំម៉ាស៊ីន | 16 GB (Wifi), 32 GB (3G) |
| RAM | 2 GB |
| កាមេរ៉ា (ក្រោយ/មុខ) | 8 M / 1.6 MP |
| CPU/Chip | Dual-core 2.3 GHz Denver |
| ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ | Android OS, v5.0 (Lollipop) |
| តម្លៃ Wifi/ Wifi+3G/4G/LTE | $399 (16 GB – Wifi) |
| $479 (32 GB – 3G) ---------------------------------------------------------- http://news.sabay.com.kh/article/197855 |
23:09
Unknown
Posted in: 






0 comments:
Post a Comment